Artist · Electronic
MGNA Crrrta
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 35.6 | +0.0% |
| 9/30/2026 | 35.59 | 0% |
| 9/29/2026 | 35.59 | -6.6% |
| 9/28/2026 | 38.11 | 0% |
| 9/28/2026 | 38.11 | 0% |
| 9/28/2026 | 38.11 | 0% |
| 9/28/2026 | 38.11 | -2.7% |
| 9/27/2026 | 39.16 | +8.0% |
| 9/27/2026 | 36.27 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 36.26 | +6.8% |
| 9/26/2026 | 33.94 | 0% |
| 9/26/2026 | 33.94 | +0.1% |
| 9/26/2026 | 33.92 | +9.5% |
| 9/25/2026 | 30.99 | +1.8% |
| 9/25/2026 | 30.43 | 0% |
| 9/25/2026 | 30.43 | -19.5% |
| 9/25/2026 | 37.8 | +0.0% |
| 9/25/2026 | 37.79 | +15.0% |
| 9/23/2026 | 32.87 | +3.5% |
| 9/21/2026 | 31.76 | – |
