Artist · Indie
Coldplay
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 6,945 | +1.1% |
| 9/30/2026 | 6,870.05 | +1.3% |
| 9/29/2026 | 6,779.41 | +0.0% |
| 9/28/2026 | 6,779.29 | 0% |
| 9/28/2026 | 6,779.29 | 0% |
| 9/28/2026 | 6,779.29 | 0% |
| 9/28/2026 | 6,779.29 | 0% |
| 9/27/2026 | 6,779.29 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 6,779.22 | 0% |
| 9/26/2026 | 6,779.22 | -0.6% |
| 9/26/2026 | 6,822.13 | 0% |
| 9/26/2026 | 6,822.13 | 0% |
| 9/26/2026 | 6,822.13 | 0% |
| 9/25/2026 | 6,822.13 | – |










