Artist · Hip-Hop
2hollis
Attention
Wikipedia pageviews for 2hollis ↗ · 4,707 this week · 16,605 last 30 days · vs prior 3 weeks: +30.0%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 253.68 | +0.9% |
| 9/30/2026 | 251.52 | -1.9% |
| 9/29/2026 | 256.38 | -9.5% |
| 9/28/2026 | 283.17 | 0% |
| 9/28/2026 | 283.17 | 0% |
| 9/28/2026 | 283.17 | 0% |
| 9/28/2026 | 283.17 | +4.0% |
| 9/27/2026 | 272.38 | +13.1% |
| 9/27/2026 | 240.93 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 240.91 | +7.6% |
| 9/26/2026 | 223.99 | 0% |
| 9/26/2026 | 223.99 | -5.4% |
| 9/26/2026 | 236.87 | -0.2% |
| 9/25/2026 | 237.29 | 0% |
| 9/25/2026 | 237.29 | 0% |
| 9/25/2026 | 237.29 | -3.6% |
| 9/25/2026 | 246.06 | 0% |
| 9/25/2026 | 246.06 | -4.8% |
| 9/23/2026 | 258.34 | +11.9% |
| 9/21/2026 | 230.89 | – |










