Artist · Indie
Turnstile
Attention
Wikipedia pageviews for Turnstile (band) ↗ · 23,600 this week · 88,304 last 30 days · vs prior 3 weeks: +19.8%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 528.64 | +10.4% |
| 9/30/2026 | 478.8 | +0.0% |
| 9/29/2026 | 478.72 | -8.1% |
| 9/28/2026 | 520.99 | +9.5% |
| 9/28/2026 | 475.59 | -8.7% |
| 9/28/2026 | 520.99 | +9.5% |
| 9/28/2026 | 475.58 | -2.8% |
| 9/27/2026 | 489.14 | +10.5% |
| 9/27/2026 | 442.54 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 442.53 | -1.7% |
| 9/26/2026 | 450.3 | -9.4% |
| 9/26/2026 | 496.85 | +10.3% |
| 9/26/2026 | 450.29 | -9.3% |
| 9/25/2026 | 496.5 | 0% |
| 9/25/2026 | 496.5 | +0.0% |
| 9/25/2026 | 496.49 | -4.6% |
| 9/25/2026 | 520.58 | +0.0% |
| 9/25/2026 | 520.57 | -0.7% |
| 9/23/2026 | 524.02 | -6.3% |
| 9/21/2026 | 559.26 | – |










