Artist · K-Pop
kimj
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 22.58 | -1.1% |
| 9/30/2026 | 22.84 | -5.1% |
| 9/29/2026 | 24.07 | +0.1% |
| 9/28/2026 | 24.05 | 0% |
| 9/28/2026 | 24.05 | 0% |
| 9/28/2026 | 24.05 | 0% |
| 9/28/2026 | 24.05 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 24.04 | +3.0% |
| 9/27/2026 | 23.34 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 23.33 | -1.4% |
| 9/26/2026 | 23.66 | 0% |
| 9/26/2026 | 23.66 | 0% |
| 9/26/2026 | 23.66 | 0% |
| 9/25/2026 | 23.66 | 0% |
| 9/25/2026 | 23.66 | 0% |
| 9/25/2026 | 23.66 | +5.5% |
| 9/25/2026 | 22.42 | 0% |
| 9/25/2026 | 22.42 | -7.0% |
| 9/23/2026 | 24.12 | -4.0% |
| 9/21/2026 | 25.12 | – |
