Artist · Hip-Hop
Ken Carson
Attention
Wikipedia pageviews for Ken Carson ↗ · 5,215 this week · 29,278 last 30 days · vs prior 3 weeks: -28.8%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 440.64 | +7.4% |
| 9/30/2026 | 410.42 | -1.3% |
| 9/29/2026 | 415.86 | +7.5% |
| 9/28/2026 | 386.98 | 0% |
| 9/28/2026 | 386.98 | 0% |
| 9/28/2026 | 386.98 | +0.0% |
| 9/28/2026 | 386.97 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 386.95 | -6.7% |
| 9/27/2026 | 414.7 | -3.4% |
| 9/26/2026 | 429.3 | -3.7% |
| 9/26/2026 | 445.63 | 0% |
| 9/26/2026 | 445.63 | +0.2% |
| 9/26/2026 | 444.77 | +4.3% |
| 9/25/2026 | 426.31 | 0% |
| 9/25/2026 | 426.31 | 0% |
| 9/25/2026 | 426.31 | +6.8% |
| 9/25/2026 | 399.33 | 0% |
| 9/25/2026 | 399.33 | +3.1% |
| 9/23/2026 | 387.23 | -11.3% |
| 9/21/2026 | 436.42 | – |










