Artist · Electronic
Frost Children
Attention
Wikipedia pageviews for Frost Children ↗ · 3,960 this week · 16,909 last 30 days · vs prior 3 weeks: +0.5%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 97.29 | -4.3% |
| 9/30/2026 | 101.62 | +14.4% |
| 9/29/2026 | 88.85 | -9.4% |
| 9/28/2026 | 98.05 | 0% |
| 9/28/2026 | 98.05 | 0% |
| 9/28/2026 | 98.05 | +0.0% |
| 9/28/2026 | 98.04 | -0.1% |
| 9/27/2026 | 98.17 | +15.5% |
| 9/27/2026 | 84.98 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 84.97 | +6.5% |
| 9/26/2026 | 79.82 | 0% |
| 9/26/2026 | 79.82 | 0% |
| 9/26/2026 | 79.82 | -15.3% |
| 9/25/2026 | 94.19 | 0% |
| 9/25/2026 | 94.19 | 0% |
| 9/25/2026 | 94.19 | -2.5% |
| 9/25/2026 | 96.65 | 0% |
| 9/25/2026 | 96.65 | +4.2% |
| 9/23/2026 | 92.78 | -3.2% |
| 9/21/2026 | 95.85 | – |










