Artist · Electronic
ear
Attention
Wikipedia pageviews for Ear (band) ↗ · 2,184 this week · 9,923 last 30 days · vs prior 3 weeks: -7.3%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 98.39 | +16.2% |
| 9/30/2026 | 84.65 | +0.9% |
| 9/29/2026 | 83.9 | -8.3% |
| 9/28/2026 | 91.54 | +14.2% |
| 9/28/2026 | 80.16 | -12.4% |
| 9/28/2026 | 91.54 | +0.0% |
| 9/28/2026 | 91.52 | +14.3% |
| 9/27/2026 | 80.08 | -5.8% |
| 9/27/2026 | 84.97 | 0% |
| 9/26/2026 | 84.97 | +0.1% |
| 9/26/2026 | 84.88 | -11.8% |
| 9/26/2026 | 96.2 | +13.4% |
| 9/26/2026 | 84.86 | -18.2% |
| 9/25/2026 | 103.73 | 0% |
| 9/25/2026 | 103.73 | 0% |
| 9/25/2026 | 103.73 | +5.5% |
| 9/25/2026 | 98.35 | 0% |
| 9/25/2026 | 98.35 | -4.5% |
| 9/23/2026 | 103.03 | -0.6% |
| 9/21/2026 | 103.61 | – |






