Artist · K-Pop
Effie
Attention
Wikipedia pageviews for Effie (musician) ↗ · 241 this week · 1,372 last 30 days · vs prior 3 weeks: -30.0%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 31.68 | +0.1% |
| 9/30/2026 | 31.65 | +0.3% |
| 9/29/2026 | 31.54 | -15.0% |
| 9/28/2026 | 37.09 | +10.5% |
| 9/28/2026 | 33.57 | -9.5% |
| 9/28/2026 | 37.09 | +10.5% |
| 9/28/2026 | 33.57 | +1.9% |
| 9/27/2026 | 32.93 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 32.92 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 32.91 | +1.1% |
| 9/26/2026 | 32.55 | -9.9% |
| 9/26/2026 | 36.12 | +11.0% |
| 9/26/2026 | 32.55 | -9.3% |
| 9/25/2026 | 35.89 | 0% |
| 9/25/2026 | 35.89 | 0% |
| 9/25/2026 | 35.89 | 0% |
| 9/25/2026 | 35.89 | 0% |
| 9/25/2026 | 35.89 | +6.3% |
| 9/23/2026 | 33.75 | -7.9% |
| 9/21/2026 | 36.64 | – |










