Artist · Hip-Hop
Kanye West
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 3,464.69 | +0.4% |
| 9/30/2026 | 3,452.45 | +0.0% |
| 9/29/2026 | 3,452.36 | -5.3% |
| 9/28/2026 | 3,646.9 | 0% |
| 9/28/2026 | 3,646.9 | 0% |
| 9/28/2026 | 3,646.9 | 0% |
| 9/28/2026 | 3,646.9 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 3,646.87 | +8.3% |
| 9/27/2026 | 3,368.25 | 0% |
| 9/26/2026 | 3,368.25 | -2.8% |
| 9/26/2026 | 3,465.74 | 0% |
| 9/26/2026 | 3,465.74 | 0% |
| 9/26/2026 | 3,465.74 | +0.0% |
| 9/25/2026 | 3,465.71 | – |










