Artist · Indie
The Strokes
Attention
Wikipedia pageviews for The Strokes ↗ · 18,168 this week · 80,431 last 30 days · vs prior 3 weeks: -4.1%
Daily pageviews, last 90 days
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 1,746.37 | +0.0% |
| 9/30/2026 | 1,746.32 | +0.0% |
| 9/29/2026 | 1,746.26 | +5.6% |
| 9/28/2026 | 1,653.21 | -5.1% |
| 9/28/2026 | 1,742.34 | 0% |
| 9/28/2026 | 1,742.34 | 0% |
| 9/28/2026 | 1,742.34 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 1,742.3 | +5.4% |
| 9/27/2026 | 1,653.51 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 1,653.5 | -11.1% |
| 9/26/2026 | 1,859.07 | 0% |
| 9/26/2026 | 1,859.07 | 0% |
| 9/26/2026 | 1,859.07 | +5.8% |
| 9/25/2026 | 1,756.71 | 0% |
| 9/25/2026 | 1,756.71 | 0% |
| 9/25/2026 | 1,756.71 | +6.0% |
| 9/25/2026 | 1,657.59 | 0% |
| 9/25/2026 | 1,657.59 | 0% |
| 9/25/2026 | 1,657.59 | – |










