Artist · Hip-Hop
Che
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 90.91 | -6.5% |
| 9/30/2026 | 97.26 | +1.8% |
| 9/29/2026 | 95.56 | -15.5% |
| 9/28/2026 | 113.04 | 0% |
| 9/28/2026 | 113.04 | 0% |
| 9/28/2026 | 113.04 | +0.0% |
| 9/28/2026 | 113.02 | +0.1% |
| 9/27/2026 | 112.9 | -2.7% |
| 9/27/2026 | 116.04 | +0.1% |
| 9/26/2026 | 115.97 | -2.4% |
| 9/26/2026 | 118.79 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 118.78 | 0% |
| 9/26/2026 | 118.78 | +0.2% |
| 9/25/2026 | 118.55 | 0% |
| 9/25/2026 | 118.55 | 0% |
| 9/25/2026 | 118.55 | +3.6% |
| 9/25/2026 | 114.46 | 0% |
| 9/25/2026 | 114.46 | -2.1% |
| 9/23/2026 | 116.96 | +10.9% |
| 9/21/2026 | 105.44 | – |










