Artist · Indie
Katy Perry
Price history
| Date | Price | Change |
|---|---|---|
| 9/30/2026 | 4,092.53 | -24.1% |
| 9/30/2026 | 5,394.21 | +0.0% |
| 9/29/2026 | 5,394.01 | -2.6% |
| 9/28/2026 | 5,537.02 | 0% |
| 9/28/2026 | 5,537.02 | 0% |
| 9/28/2026 | 5,537.02 | 0% |
| 9/28/2026 | 5,537.02 | +0.0% |
| 9/27/2026 | 5,536.87 | -0.9% |
| 9/27/2026 | 5,586.97 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 5,586.91 | +0.0% |
| 9/26/2026 | 5,586.76 | 0% |
| 9/26/2026 | 5,586.76 | 0% |
| 9/26/2026 | 5,586.76 | 0% |
| 9/25/2026 | 5,586.76 | – |










